| 电压等级 | 10KV | 35KV | 66KV | 110KV | 220KV | 330KV | 500KV |
| 有效距离 | 0.4m | 0.6m | 0.7m | 1.0m | 1.8m | 2.2m | 3.4m |
| 电压等级 | 10KV | 35KV | 66KV | 110KV | 220KV | 330KV | 500KV |
| 有效绝缘长度 | 0.7m | 0.9m | 1.0m | 1.3m | 2.1m | 3.1m | 4.0m |
| 功能 | 高压线路及高压开关柜(中置柜、环网柜等)核相、频率、相位、相序测试及验电 |
| 电源 | 主机:3.7V,2600mAh充电锂电池 探测器: 3.7V,600mAh充电锂电池 |
| 核相方式 |
接触式核相:≤35kV线路时 非接触式核相:≥10kV并且≤35kV显示时,可以在线缆绝缘皮上进行核相;当线路电压>35kV时,必须采用非接触核相。 |
| 核相电压 | 10V~500kV |
| 核相距离 | 200米 |
| 相别定性 | 同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220°~260° |
| 量程 | 测试相位:0°~360° |
| 测试频率:45.0Hz~65.0Hz | |
| 精度 | 相位:≤±8° |
| 频率:≤±2Hz | |
| 分辩率 | 相位:1° 频率:0.1Hz |
| 发射频率 | 433MHz、315MHz |
| LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm |
| 相位指示 | 向量图及数字同时显示 |
| 电源指示 | 探测器具有绿色电源指示灯 |
| 验电指示 | “嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |
| 电压显示 | 显示电压等级 |
| 显示速率 | 2次/秒 |
| 数据存储 | 200组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
| 自动关机 | 开机约15分钟仪表将自动关机 |
| 电池电压 | 当电池电压降到8.1V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。 |
| 额定电流 | 探测器:30mA max;主机:150mA max |
| 仪表质量 | 仪器:950g(含电池);包装及绝缘杆的总质量:约3.0kg |
| 仪器尺寸 | 主机195mm×100mm×45mm;探测器130mm×65mm×45mm |
| 绝缘杆长度 | 直径Φ45mm;长度:缩态为1000mm;伸态为4500mm |
| 绝缘试验 |
绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms 主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间) |
| 外界干扰 | 无特强电磁场;无433MHz 、315MHz同频干扰 |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
| 防护等级 | IP63 |
| 适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T 971-2017》要求 |
| 符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 |
Copyright © 上海电兴科技有限公司无线高压核相仪、远程无线核相仪、高低压无线核相仪 版权所有 沪ICP备10206185号-28
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:上海市剑川路600号FDB-A10KV无线高压核相仪、远程无线核相仪、高低压无线核相仪 网站地图 上海野豹企业官网