
| 参数项目 | 规格指标 |
| 产品型号 | SPD9500A |
| 核相电压范围 | AC 10V~550kV |
| 卫星授时精度 | ≤20ns(北斗 + GPS 双模) |
| 相位测量范围 | 0.0°~360.0° |
| 相位测量精度 | 卫星模式≤±5°;普通模式≤±10°;分辨率 1° |
| 频率测量范围 | 45.0Hz~65.0Hz;精度≤±2Hz;分辨率 0.1Hz |
| 无线传输距离 | 普通模式≤1600m;卫星授时模式≤500km |
| 无线频率 | 433MHz |
| 显示屏幕 | 3.5 英寸彩色 LCD,向量图 + 数字同步显示 |
| 数据存储 | 200 组,掉电保持,USB 导出 |
| 工作电源 | 主机:DC3.7V 2600mAh 锂电池;探测器:DC3.7V 1000mAh 锂电池 |
| 连续工作时间 | ≥8 小时(满电) |
| 绝缘杆参数 | 伸缩长度 1.2m~4.5m,耐压 AC 550kV |
| 工作环境 | 温度10℃~+50℃;湿度≤85% RH(无凝露) |
| 防护等级 | IP54(防尘、防溅水) |
Copyright © 上海电兴科技有限公司无线高压核相仪、远程无线核相仪、高低压无线核相仪 版权所有 沪ICP备10206185号-28
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:上海市剑川路600号FDB-A10KV无线高压核相仪、远程无线核相仪、高低压无线核相仪 网站地图 上海野豹企业官网